Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Vyplaceno:0 US$
Očekáváno:814 US$
Celkem za rok:814 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 30,44 US$ | 64,55 US$ | 104 US$ | 30,33 US$ | 65,25 US$ | 106 US$ | 30,23 US$ | 66,02 US$ | 109 US$ | 30,14 US$ | 66,83 US$ | 112 US$ | 814 US$ |
| ABR | – | 1,41 US$ | – | – | 1,39 US$ | – | – | 1,38 US$ | – | – | 1,36 US$ | – | 5,54 US$ |
| ACRE | – | – | 1,70 US$ | – | – | 1,63 US$ | – | – | 1,57 US$ | – | – | 1,51 US$ | 6,42 US$ |
| ARR | 3,76 US$ | 3,68 US$ | 3,61 US$ | 3,54 US$ | 3,47 US$ | 3,40 US$ | 3,33 US$ | 3,26 US$ | 3,20 US$ | 3,13 US$ | 3,07 US$ | 3,01 US$ | 40,46 US$ |
| BCE | – | – | 6,42 US$ | – | – | 6,28 US$ | – | – | 6,15 US$ | – | – | 6,02 US$ | 24,86 US$ |
| BXMT | – | – | 11,50 US$ | – | – | 11,34 US$ | – | – | 11,18 US$ | – | – | 11,03 US$ | 45,06 US$ |
| BXSL | – | – | 26,75 US$ | – | – | 28,19 US$ | – | – | 29,70 US$ | – | – | 31,28 US$ | 116 US$ |
| CHCT | – | 11,35 US$ | – | – | 11,42 US$ | – | – | 11,48 US$ | – | – | 11,55 US$ | – | 45,80 US$ |
| DX | 6,60 US$ | 6,62 US$ | 6,64 US$ | 6,66 US$ | 6,68 US$ | 6,70 US$ | 6,72 US$ | 6,74 US$ | 6,76 US$ | 6,78 US$ | 6,80 US$ | 6,82 US$ | 80,48 US$ |
| EFC | 5,61 US$ | 5,63 US$ | 5,64 US$ | 5,66 US$ | 5,68 US$ | 5,70 US$ | 5,72 US$ | 5,75 US$ | 5,77 US$ | 5,79 US$ | 5,81 US$ | 5,83 US$ | 68,59 US$ |
| EPR | 14,48 US$ | 14,47 US$ | 14,47 US$ | 14,47 US$ | 14,46 US$ | 14,46 US$ | 14,46 US$ | 14,45 US$ | 14,45 US$ | 14,44 US$ | 14,44 US$ | 14,44 US$ | 173 US$ |
| EQNR | – | 21,38 US$ | – | – | 22,14 US$ | – | – | 22,96 US$ | – | – | 23,81 US$ | – | 90,30 US$ |
| FSK | – | – | 27,04 US$ | – | – | 28,54 US$ | – | – | 30,12 US$ | – | – | 31,77 US$ | 117 US$ |
| Celkem | 30,44 US$ | 64,55 US$ | 104 US$ | 30,33 US$ | 65,25 US$ | 106 US$ | 30,23 US$ | 66,02 US$ | 109 US$ | 30,14 US$ | 66,83 US$ | 112 US$ | 814 US$ |
| 2026 | 36,40 US$ | 65,02 US$ | 103 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 97,26 US$ | 30,60 US$ | 63,16 US$ | 35,08 US$ | 30,57 US$ | 63,86 US$ | 102 US$ | 726 US$ |
| proti loňsku | -16 % | -1 % | +0 % | -1 % | -4 % | +9 % | -1 % | +5 % | +210 % | -1 % | +5 % | +10 % | +12 % |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.