Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Vyplaceno:786 US$
Očekáváno:0 US$
Celkem za rok:786 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 34,40 US$ | 44,56 US$ | 85,04 US$ | 29,90 US$ | 67,30 US$ | 112 US$ | 29,90 US$ | 67,40 US$ | 112 US$ | 29,90 US$ | 67,47 US$ | 106 US$ | 786 US$ |
| ABR | – | – | 3,66 US$ | – | 2,55 US$ | – | – | 2,55 US$ | – | – | 2,55 US$ | – | 11,31 US$ |
| ACRE | – | – | 1,91 US$ | – | – | 1,91 US$ | – | – | 1,91 US$ | – | – | 1,91 US$ | 7,65 US$ |
| ARR | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 48,96 US$ |
| BCE | – | – | 14,68 US$ | – | – | 6,78 US$ | – | – | 6,61 US$ | – | – | 6,69 US$ | 34,77 US$ |
| BXMT | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | 47,94 US$ |
| BXSL | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | 91,63 US$ |
| CHCT | – | 15,90 US$ | – | – | 15,98 US$ | – | – | 16,08 US$ | – | – | 16,15 US$ | – | 64,11 US$ |
| DX | 11,48 US$ | 5,74 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | – | 75,74 US$ |
| EFC | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 66,30 US$ |
| EPR | 13,32 US$ | 13,32 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 165 US$ |
| EQNR | – | – | – | – | 18,87 US$ | – | – | 18,87 US$ | – | – | 18,87 US$ | – | 56,61 US$ |
| FSK | – | – | – | – | – | 38,68 US$ | – | – | 38,68 US$ | – | – | 38,68 US$ | 116 US$ |
| Celkem | 34,40 US$ | 44,56 US$ | 85,04 US$ | 29,90 US$ | 67,30 US$ | 112 US$ | 29,90 US$ | 67,40 US$ | 112 US$ | 29,90 US$ | 67,47 US$ | 106 US$ | 786 US$ |
| 2024 | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 42,45 US$ | 4,08 US$ | 7,74 US$ | 61,38 US$ | 4,08 US$ | 23,46 US$ | 62,73 US$ | 9,05 US$ | 34,81 US$ | 62,65 US$ | 321 US$ |
| proti loňsku | +743 % | +992 % | +100 % | +633 % | +770 % | +83 % | +633 % | +187 % | +79 % | +230 % | +94 % | +69 % | +145 % |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.