Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Vyplaceno:530 US$
Očekáváno:196 US$
Celkem za rok:726 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 36,40 US$ | 65,02 US$ | 103 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 97,26 US$ | 30,60 US$ | 63,16 US$ | 35,08 US$ | 30,57 US$ | 63,86 US$ | 102 US$ | 726 US$ |
| ABR | – | – | 2,55 US$ | – | 1,45 US$ | – | – | 1,45 US$ | – | – | 1,43 US$ | – | 6,87 US$ |
| ACRE | – | – | 1,91 US$ | – | – | 1,91 US$ | – | – | – | – | – | 1,77 US$ | 5,59 US$ |
| ARR | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,00 US$ | 3,92 US$ | 3,84 US$ | 48,47 US$ |
| BCE | – | – | 6,78 US$ | – | – | 6,65 US$ | – | – | 6,69 US$ | – | – | 6,55 US$ | 26,68 US$ |
| BXMT | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | – | – | – | – | – | 11,66 US$ | 35,63 US$ |
| BXSL | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | – | – | – | – | – | 25,41 US$ | 71,22 US$ |
| CHCT | – | 16,25 US$ | – | – | 16,32 US$ | – | – | 11,22 US$ | – | – | 11,29 US$ | – | 55,08 US$ |
| DX | 13,01 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | – | 6,54 US$ | 6,56 US$ | 6,58 US$ | 78,20 US$ |
| EFC | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | – | 5,55 US$ | 5,57 US$ | 5,58 US$ | 60,90 US$ |
| EPR | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | – | 14,49 US$ | 14,48 US$ | 14,48 US$ | 158 US$ |
| EQNR | – | 18,87 US$ | – | – | 19,89 US$ | – | – | 19,89 US$ | – | – | 20,62 US$ | – | 79,27 US$ |
| FSK | – | – | 26,52 US$ | – | – | 23,21 US$ | – | – | 24,31 US$ | – | – | 25,64 US$ | 99,68 US$ |
| Celkem | 36,40 US$ | 65,02 US$ | 103 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 97,26 US$ | 30,60 US$ | 63,16 US$ | 35,08 US$ | 30,57 US$ | 63,86 US$ | 102 US$ | 726 US$ |
| 2025 | 34,40 US$ | 44,56 US$ | 85,04 US$ | 29,90 US$ | 67,30 US$ | 112 US$ | 29,90 US$ | 67,40 US$ | 112 US$ | 29,90 US$ | 67,47 US$ | 106 US$ | 786 US$ |
| proti loňsku | +6 % | +46 % | +21 % | +2 % | +1 % | -13 % | +2 % | -6 % | -69 % | +2 % | -5 % | -4 % | -8 % |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.