Demo portfolio
USD10 801,40 US$-130,50 US$-1,19 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Zisk/ztráta
- -130,50 US$
- Zisk/ztráta %
- -1,19 %
- Pozice
- 12
Vyplaceno:388 US$
Očekáváno:388 US$
Celkem za rok:776 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 36,40 US$ | 65,02 US$ | 103 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 74,06 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 101 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 101 US$ | 776 US$ |
| ABR | – | – | 2,55 US$ | – | 1,45 US$ | – | – | 1,45 US$ | – | – | 1,45 US$ | – | 6,89 US$ |
| ACRE | – | – | 1,91 US$ | – | – | 1,91 US$ | – | – | 1,91 US$ | – | – | 1,91 US$ | 7,65 US$ |
| ARR | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 48,96 US$ |
| BCE | – | – | 6,78 US$ | – | – | 6,65 US$ | – | – | 6,65 US$ | – | – | 6,65 US$ | 26,73 US$ |
| BXMT | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | 47,94 US$ |
| BXSL | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | 91,63 US$ |
| CHCT | – | 16,25 US$ | – | – | 16,32 US$ | – | – | 16,32 US$ | – | – | 16,32 US$ | – | 65,21 US$ |
| DX | 13,01 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 84,53 US$ |
| EFC | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 66,30 US$ |
| EPR | 13,79 US$ | 13,79 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 14,49 US$ | 173 US$ |
| EQNR | – | 18,87 US$ | – | – | 19,89 US$ | – | – | 19,89 US$ | – | – | 19,89 US$ | – | 78,54 US$ |
| FSK | – | – | 26,52 US$ | – | – | – | – | – | 26,52 US$ | – | – | 26,52 US$ | 79,56 US$ |
| Celkem | 36,40 US$ | 65,02 US$ | 103 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 74,06 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 101 US$ | 30,60 US$ | 68,26 US$ | 101 US$ | 776 US$ |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.