Demo portfolio
USD10 253,95 US$-677,95 US$-6,20 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,69 %
- Denní změna
- -38,05 US$-0,37 %
- Celkový výnos
- +980,38 US$+8,97 %
Načítám graf…
Pozice(12)
| Akce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45,60 US$ | 57,01 US$ | 2 508,00 US$ | 3 135,55 US$ | 30,58% | +627,55 US$ | +25,02% | — | 6,37% | 7,96% | ||
| 60 | 24,29 US$ | 42,24 US$ | 1 457,40 US$ | 2 534,10 US$ | 24,71% | +1 076,70 US$ | +73,88% | — | 3,6% | 6,26% | ||
| 35 | 30,70 US$ | 24,71 US$ | 1 074,50 US$ | 864,68 US$ | 8,43% | -209,83 US$ | -19,53% | — | 12,47% | 10,03% | ||
| 65 | 20,92 US$ | 11,25 US$ | 1 359,80 US$ | 731,25 US$ | 7,13% | -628,55 US$ | -46,22% | — | 18,13% | 9,75% | ||
| 50 | 12,20 US$ | 12,41 US$ | 610,00 US$ | 620,25 US$ | 6,05% | +10,25 US$ | +1,68% | — | 12,58% | 12,79% | ||
| 40 | 25,92 US$ | 14,31 US$ | 1 036,80 US$ | 572,40 US$ | 5,58% | -464,40 US$ | -44,79% | — | 12,32% | 6,8% | ||
| 25 | 41,68 US$ | 20,97 US$ | 1 042,00 US$ | 524,13 US$ | 5,11% | -517,88 US$ | -49,7% | — | 6,02% | 3,03% | ||
| 45 | 12,78 US$ | 11,34 US$ | 575,10 US$ | 510,08 US$ | 4,97% | -65,03 US$ | -11,31% | — | 16,5% | 14,63% | ||
| 30 | 20,30 US$ | 12,58 US$ | 609,00 US$ | 377,40 US$ | 3,68% | -231,60 US$ | -38,03% | — | 14,94% | 9,26% | ||
| 20 | 17,46 US$ | 14,07 US$ | 349,20 US$ | 281,40 US$ | 2,74% | -67,80 US$ | -19,42% | — | 20,47% | 16,49% | ||
Ares Commercial Real Estate Corporation(ACRE) AkcieNemovitosti XNYS · 🇺🇸 Spojené státy · Severní Amerika | 15 | 9,98 US$ | 4,16 US$ | 149,70 US$ | 62,33 US$ | 0,61% | -87,38 US$ | -58,37% | — | 14,44% | 6,01% | |
| 10 | 16,04 US$ | 4,04 US$ | 160,40 US$ | 40,40 US$ | 0,39% | -120,00 US$ | -74,81% | — | 23,27% | 5,86% |
Rozložení portfolia
Pozice
- EPR30,6 %
- EQNR24,7 %
- BXSL8,4 %
- FSK7,1 %
- EFC6,0 %
- CHCT5,6 %
- BCE5,1 %
- DX5,0 %
- BXMT3,7 %
- ARR2,7 %
- Ostatní1,0 %
Měny
- USD100,0 %
Typ aktiva
- Akcie100,0 %