Demo portfolio
USD10 829,53 US$-102,38 US$-0,94 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Zisk/ztráta
- -102,38 US$
- Zisk/ztráta %
- -0,94 %
- Pozice
- 12
Načítám graf…
Pozice
| Akce | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45,60 US$ | 63,84 US$ | 2 508,00 US$ | 3 511,20 US$ | +1 003,20 US$ | +40% | 5,64% | 7,89% | ||
| 60 | 24,29 US$ | 38,89 US$ | 1 457,40 US$ | 2 333,10 US$ | +875,70 US$ | +60,09% | 3,86% | 6,18% | ||
Blackstone Secured Lending Fund(BXSL) AkcieFinanční služby XNYS · 🇺🇸 Spojené státy (US) · Severní Amerika | 35 | 30,70 US$ | 23,07 US$ | 1 074,50 US$ | 807,28 US$ | -267,23 US$ | -24,87% | 13,35% | 10,03% | |
| 40 | 25,92 US$ | 18,92 US$ | 1 036,80 US$ | 756,80 US$ | -280,00 US$ | -27,01% | 10,07% | 7,35% | ||
| 65 | 20,92 US$ | 10,82 US$ | 1 359,80 US$ | 702,98 US$ | -656,83 US$ | -48,3% | 17,38% | 8,99% | ||
| 50 | 12,20 US$ | 13,40 US$ | 610,00 US$ | 670,00 US$ | +60,00 US$ | +9,84% | 11,64% | 12,79% | ||
| 45 | 12,78 US$ | 12,68 US$ | 575,10 US$ | 570,38 US$ | -4,73 US$ | -0,82% | 16,09% | 15,96% | ||
| 25 | 41,68 US$ | 21,35 US$ | 1 042,00 US$ | 533,63 US$ | -508,38 US$ | -48,79% | 5,89% | 3,02% | ||
| 30 | 20,30 US$ | 16,63 US$ | 609,00 US$ | 498,75 US$ | -110,25 US$ | -18,1% | 11,31% | 9,26% | ||
| 20 | 17,46 US$ | 16,27 US$ | 349,20 US$ | 325,40 US$ | -23,80 US$ | -6,82% | 17,7% | 16,49% | ||
Ares Commercial Real Estate Corporation(ACRE) AkcieNemovitosti XNYS · 🇺🇸 Spojené státy (US) · Severní Amerika | 15 | 9,98 US$ | 4,63 US$ | 149,70 US$ | 69,38 US$ | -80,33 US$ | -53,66% | 12,97% | 6,01% | |
| 10 | 16,04 US$ | 5,07 US$ | 160,40 US$ | 50,65 US$ | -109,75 US$ | -68,42% | 21,13% | 6,67% |
Rozložení portfolia
Pozice
- EPR32,4 %
- EQNR21,5 %
- BXSL7,5 %
- CHCT7,0 %
- FSK6,5 %
- EFC6,2 %
- DX5,3 %
- BCE4,9 %
- BXMT4,6 %
- ARR3,0 %
- Ostatní1,1 %
Měny
- USD100,0 %
Typ aktiva
- Akcie100,0 %