Demo portfolio
USD10 801,40 US$-130,50 US$-1,19 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Zisk/ztráta
- -130,50 US$
- Zisk/ztráta %
- -1,19 %
- Pozice
- 12
Přijaté dividendy
Skutečně vyplacené, v měně portfolia
| Ex-datum | Aktivum | Počet | Na akcii | Hrubý | Daň | Čistý | Čistý (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-07-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-06-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,3100 US$ | 17,05 US$ | −2,56 US$(15%) | 14,49 US$ | 14,49 US$ |
| 2026-06-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2026-06-30 | Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) - XNYS | 35 | 0,7700 US$ | 26,95 US$ | −4,04 US$(15%) | 22,91 US$ | 22,91 US$ |
| 2026-06-30 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,4700 US$ | 14,10 US$ | −2,12 US$(15%) | 11,99 US$ | 11,99 US$ |
| 2026-06-30 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,1500 US$ | 2,25 US$ | −0,34 US$(15%) | 1,91 US$ | 1,91 US$ |
| 2026-06-22 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-06-15 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,3130 US$ | 7,83 US$ | −1,17 US$(15%) | 6,65 US$ | 6,65 US$ |
| 2026-06-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-05-29 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,3100 US$ | 17,05 US$ | −2,56 US$(15%) | 14,49 US$ | 14,49 US$ |
| 2026-05-29 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2026-05-22 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,1700 US$ | 1,70 US$ | −0,26 US$(15%) | 1,45 US$ | 1,45 US$ |
| 2026-05-21 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-05-15 | Equinor ASA Sponsored ADR (EQNR) - XNYS | 60 | 0,3900 US$ | 23,40 US$ | −3,51 US$(15%) | 19,89 US$ | 19,89 US$ |
| 2026-05-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-05-11 | Community Healthcare Trust Inc. (CHCT) - XNYS | 40 | 0,4800 US$ | 19,20 US$ | −2,88 US$(15%) | 16,32 US$ | 16,32 US$ |
| 2026-04-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,3100 US$ | 17,05 US$ | −2,56 US$(15%) | 14,49 US$ | 14,49 US$ |
| 2026-04-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2026-04-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-04-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-03-31 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,3100 US$ | 17,05 US$ | −2,56 US$(15%) | 14,49 US$ | 14,49 US$ |
| 2026-03-31 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2026-03-31 | Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) - XNYS | 35 | 0,7700 US$ | 26,95 US$ | −4,04 US$(15%) | 22,91 US$ | 22,91 US$ |
| 2026-03-31 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,4700 US$ | 14,10 US$ | −2,12 US$(15%) | 11,99 US$ | 11,99 US$ |
| 2026-03-31 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,1500 US$ | 2,25 US$ | −0,34 US$(15%) | 1,91 US$ | 1,91 US$ |
| 2026-03-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-03-18 | FS KKR Capital Corp. (FSK) - XNYS | 65 | 0,4800 US$ | 31,20 US$ | −4,68 US$(15%) | 26,52 US$ | 26,52 US$ |
| 2026-03-16 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,3190 US$ | 7,98 US$ | −1,20 US$(15%) | 6,78 US$ | 6,78 US$ |
| 2026-03-16 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-03-10 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,3000 US$ | 3,00 US$ | −0,45 US$(15%) | 2,55 US$ | 2,55 US$ |
| 2026-02-27 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2026-02-27 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2026-02-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-02-23 | Community Healthcare Trust Inc. (CHCT) - XNYS | 40 | 0,4780 US$ | 19,12 US$ | −2,87 US$(15%) | 16,25 US$ | 16,25 US$ |
| 2026-02-17 | Equinor ASA Sponsored ADR (EQNR) - XNYS | 60 | 0,3700 US$ | 22,20 US$ | −3,33 US$(15%) | 18,87 US$ | 18,87 US$ |
| 2026-02-17 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-01-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2026-01-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2026-01-21 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-01-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-01-02 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-12-31 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-12-31 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-12-31 | Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) - XNYS | 35 | 0,7700 US$ | 26,95 US$ | −4,04 US$(15%) | 22,91 US$ | 22,91 US$ |
| 2025-12-31 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,4700 US$ | 14,10 US$ | −2,12 US$(15%) | 11,99 US$ | 11,99 US$ |
| 2025-12-31 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,1500 US$ | 2,25 US$ | −0,34 US$(15%) | 1,91 US$ | 1,91 US$ |
| 2025-12-15 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,3150 US$ | 7,88 US$ | −1,18 US$(15%) | 6,69 US$ | 6,69 US$ |
| 2025-12-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-12-03 | FS KKR Capital Corp. (FSK) - XNYS | 65 | 0,7000 US$ | 45,50 US$ | −6,83 US$(15%) | 38,68 US$ | 38,68 US$ |
163 výplat celkem
1 z 4Další