Souhrn
Všechna portfolia
1 portfolio10 254 US$-677,95 US$-6,20 %
- Pořizovací cena
- 10 932 US$
- Denní změna
- -38,05 US$-0,37 %
- Pozice
- 12
- Portfolií
- 1
Okem vyřadíte portfolio ze souhrnu nahoře.
Vývoj hodnoty
Sloučené pozice
Stejný titul napříč portfolii je jeden řádek. Rozkliknutím uvidíte, kde leží.
| Aktivum | Portfolia | Množství | Aktuální hodnota | Zisk | Zisk % | Denní změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | Demo portfolio | 55 | 3 135,55 US$ | +627,55 US$ | +25,02 % | +11,00 US$ |
EQNR Equinor ASA Sponsored ADR | Demo portfolio | 60 | 2 534,10 US$ | +1 076,70 US$ | +73,88 % | -56,10 US$ |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | Demo portfolio | 35 | 864,68 US$ | -209,83 US$ | -19,53 % | +4,03 US$ |
FSK FS KKR Capital Corp. | Demo portfolio | 65 | 731,25 US$ | -628,55 US$ | -46,22 % | +5,20 US$ |
EFC ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT | Demo portfolio | 50 | 620,25 US$ | +10,25 US$ | +1,68 % | +1,75 US$ |
CHCT Community Healthcare Trust Inc. | Demo portfolio | 40 | 572,40 US$ | -464,40 US$ | -44,79 % | 0,00 US$ |
BCE BCE Inc. | Demo portfolio | 25 | 524,13 US$ | -517,88 US$ | -49,70 % | -8,38 US$ |
DX Dynex Capital Inc. | Demo portfolio | 45 | 510,08 US$ | -65,03 US$ | -11,31 % | -0,23 US$ |
BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc | Demo portfolio | 30 | 377,40 US$ | -231,60 US$ | -38,03 % | +5,70 US$ |
ARR Armour Residential REIT Inc. | Demo portfolio | 20 | 281,40 US$ | -67,80 US$ | -19,42 % | -0,80 US$ |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | Demo portfolio | 15 | 62,33 US$ | -87,38 US$ | -58,37 % | +0,08 US$ |
ABR Arbor Realty Trust Inc. | Demo portfolio | 10 | 40,40 US$ | -120,00 US$ | -74,81 % | -0,30 US$ |
Rozložení portfolia
Pozice
- EPR30,6 %
- EQNR24,7 %
- BXSL8,4 %
- FSK7,1 %
- EFC6,0 %
- CHCT5,6 %
- BCE5,1 %
- DX5,0 %
- BXMT3,7 %
- ARR2,7 %
- Ostatní1,0 %
Podle portfolia
- Demo portfolio100,0 %
Měny
- USD100,0 %
Typ aktiva
- Akcie100,0 %