Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Vyplaceno:623 US$
Očekáváno:231 US$
Celkem za rok:854 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 42,83 US$ | 76,50 US$ | 121 US$ | 36,00 US$ | 80,30 US$ | 114 US$ | 36,00 US$ | 74,30 US$ | 41,28 US$ | 35,97 US$ | 75,13 US$ | 119 US$ | 854 US$ |
| ABR | – | – | 3,00 US$ | – | 1,70 US$ | – | – | 1,70 US$ | – | – | 1,68 US$ | – | 8,08 US$ |
| ACRE | – | – | 2,25 US$ | – | – | 2,25 US$ | – | – | – | – | – | 2,08 US$ | 6,58 US$ |
| ARR | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,70 US$ | 4,61 US$ | 4,52 US$ | 57,03 US$ |
| BCE | – | – | 7,98 US$ | – | – | 7,83 US$ | – | – | 7,88 US$ | – | – | 7,71 US$ | 31,38 US$ |
| BXMT | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | – | – | – | – | – | 13,72 US$ | 41,92 US$ |
| BXSL | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | – | – | – | – | – | 29,89 US$ | 83,79 US$ |
| CHCT | – | 19,12 US$ | – | – | 19,20 US$ | – | – | 13,20 US$ | – | – | 13,28 US$ | – | 64,80 US$ |
| DX | 15,30 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | – | 7,70 US$ | 7,72 US$ | 7,74 US$ | 92,00 US$ |
| EFC | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | – | 6,52 US$ | 6,55 US$ | 6,57 US$ | 71,64 US$ |
| EPR | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | – | 17,05 US$ | 17,04 US$ | 17,04 US$ | 186 US$ |
| EQNR | – | 22,20 US$ | – | – | 23,40 US$ | – | – | 23,40 US$ | – | – | 24,26 US$ | – | 93,26 US$ |
| FSK | – | – | 31,20 US$ | – | – | 27,30 US$ | – | – | 28,60 US$ | – | – | 30,17 US$ | 117 US$ |
| Celkem | 42,83 US$ | 76,50 US$ | 121 US$ | 36,00 US$ | 80,30 US$ | 114 US$ | 36,00 US$ | 74,30 US$ | 41,28 US$ | 35,97 US$ | 75,13 US$ | 119 US$ | 854 US$ |
| 2025 | 40,48 US$ | 52,43 US$ | 100 US$ | 35,18 US$ | 79,18 US$ | 132 US$ | 35,18 US$ | 79,30 US$ | 132 US$ | 35,18 US$ | 79,38 US$ | 124 US$ | 924 US$ |
| proti loňsku | +6 % | +46 % | +21 % | +2 % | +1 % | -13 % | +2 % | -6 % | -69 % | +2 % | -5 % | -4 % | -8 % |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.