Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Vyplaceno:321 US$
Očekáváno:0 US$
Celkem za rok:321 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 42,45 US$ | 4,08 US$ | 7,74 US$ | 61,38 US$ | 4,08 US$ | 23,46 US$ | 62,73 US$ | 9,05 US$ | 34,81 US$ | 62,65 US$ | 321 US$ |
| ABR | – | – | 3,66 US$ | – | 3,66 US$ | – | – | 3,66 US$ | – | – | 3,66 US$ | – | 14,62 US$ |
| ACRE | – | – | 3,19 US$ | – | – | 3,19 US$ | – | – | 3,19 US$ | – | – | 3,19 US$ | 12,75 US$ |
| ARR | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 48,96 US$ |
| BCE | – | – | 15,72 US$ | – | – | 15,40 US$ | – | – | 15,60 US$ | – | – | 14,96 US$ | 61,67 US$ |
| BXMT | – | – | 15,81 US$ | – | – | 15,81 US$ | – | – | 11,99 US$ | – | – | 11,99 US$ | 55,59 US$ |
| BXSL | – | – | – | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | – | – | 22,91 US$ | 68,72 US$ |
| CHCT | – | – | – | – | – | – | – | 15,73 US$ | – | – | 15,81 US$ | – | 31,54 US$ |
| DX | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,97 US$ | 4,97 US$ | 5,74 US$ | – | 15,68 US$ |
| EFC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,53 US$ | 5,53 US$ | 11,05 US$ |
| Celkem | 4,08 US$ | 4,08 US$ | 42,45 US$ | 4,08 US$ | 7,74 US$ | 61,38 US$ | 4,08 US$ | 23,46 US$ | 62,73 US$ | 9,05 US$ | 34,81 US$ | 62,65 US$ | 321 US$ |
| 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 3,66 US$ | 4,21 US$ | 0,00 US$ | 3,66 US$ | 11,01 US$ | 22,53 US$ |
| proti loňsku | – | – | – | – | – | – | – | +542 % | +1 391 % | – | +852 % | +469 % | +1 323 % |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.