Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Vyplaceno:23 US$
Očekáváno:0 US$
Celkem za rok:23 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 3,66 US$ | 4,21 US$ | 0,00 US$ | 3,66 US$ | 11,01 US$ | 22,53 US$ |
| ABR | – | – | – | – | – | – | – | 3,66 US$ | – | – | 3,66 US$ | – | 7,31 US$ |
| ACRE | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,21 US$ | – | – | 4,21 US$ | 8,42 US$ |
| ARR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,80 US$ | 6,80 US$ |
| Celkem | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 3,66 US$ | 4,21 US$ | 0,00 US$ | 3,66 US$ | 11,01 US$ | 22,53 US$ |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.