Demo portfolio
USD10 877,48 US$-54,43 US$-0,50 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 516,87 US$
- Div. výnos
- 7,26 %
- Denní změna
- +105,98 US$+0,98 %
- Celkový výnos
- +1 462,44 US$+13,38 %
Vyplaceno:0 US$
Očekáváno:931 US$
Celkem za rok:931 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 59,40 US$ | 56,90 US$ | 118 US$ | 59,40 US$ | 56,90 US$ | 118 US$ | 59,40 US$ | 56,90 US$ | 118 US$ | 59,40 US$ | 49,25 US$ | 118 US$ | 931 US$ |
| ABR | – | 1,70 US$ | – | – | 1,70 US$ | – | – | 1,70 US$ | – | – | 1,70 US$ | – | 6,80 US$ |
| ACRE | – | – | 2,25 US$ | – | – | 2,25 US$ | – | – | 2,25 US$ | – | – | 2,25 US$ | 9,00 US$ |
| ARR | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 57,60 US$ |
| BCE | – | – | 7,83 US$ | – | – | 7,83 US$ | – | – | 7,83 US$ | – | – | 7,83 US$ | 31,30 US$ |
| BXMT | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | 56,40 US$ |
| BXSL | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | 108 US$ |
| CHCT | – | 19,20 US$ | – | – | 19,20 US$ | – | – | 19,20 US$ | – | – | 19,20 US$ | – | 76,80 US$ |
| DX | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | – | 7,65 US$ | 84,15 US$ |
| EFC | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 78,00 US$ |
| EPR | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 17,05 US$ | 205 US$ |
| EQNR | 23,40 US$ | – | – | 23,40 US$ | – | – | 23,40 US$ | – | – | 23,40 US$ | – | – | 93,60 US$ |
| FSK | – | – | 31,20 US$ | – | – | 31,20 US$ | – | – | 31,20 US$ | – | – | 31,20 US$ | 125 US$ |
| Celkem | 59,40 US$ | 56,90 US$ | 118 US$ | 59,40 US$ | 56,90 US$ | 118 US$ | 59,40 US$ | 56,90 US$ | 118 US$ | 59,40 US$ | 49,25 US$ | 118 US$ | 931 US$ |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.