Demo portfolio
USD10 058,75 US$-873,15 US$-7,99 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,28 %
- Denní změna
- -102,80 US$-1,01 %
- Celkový výnos
- +785,18 US$+7,18 %
Vyplaceno:0 US$
Očekáváno:958 US$
Celkem za rok:958 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 35,81 US$ | 75,94 US$ | 122 US$ | 35,68 US$ | 76,76 US$ | 125 US$ | 35,56 US$ | 77,67 US$ | 128 US$ | 35,46 US$ | 78,62 US$ | 131 US$ | 958 US$ |
| ABR | – | 1,66 US$ | – | – | 1,64 US$ | – | – | 1,62 US$ | – | – | 1,60 US$ | – | 6,52 US$ |
| ACRE | – | – | 2,00 US$ | – | – | 1,92 US$ | – | – | 1,85 US$ | – | – | 1,78 US$ | 7,55 US$ |
| ARR | 4,42 US$ | 4,33 US$ | 4,25 US$ | 4,16 US$ | 4,08 US$ | 4,00 US$ | 3,92 US$ | 3,84 US$ | 3,76 US$ | 3,68 US$ | 3,61 US$ | 3,54 US$ | 47,60 US$ |
| BCE | – | – | 7,55 US$ | – | – | 7,39 US$ | – | – | 7,23 US$ | – | – | 7,08 US$ | 29,24 US$ |
| BXMT | – | – | 13,53 US$ | – | – | 13,34 US$ | – | – | 13,16 US$ | – | – | 12,98 US$ | 53,01 US$ |
| BXSL | – | – | 31,47 US$ | – | – | 33,16 US$ | – | – | 34,94 US$ | – | – | 36,80 US$ | 136 US$ |
| CHCT | – | 13,36 US$ | – | – | 13,43 US$ | – | – | 13,51 US$ | – | – | 13,58 US$ | – | 53,88 US$ |
| DX | 7,76 US$ | 7,79 US$ | 7,81 US$ | 7,83 US$ | 7,85 US$ | 7,88 US$ | 7,90 US$ | 7,92 US$ | 7,95 US$ | 7,97 US$ | 8,00 US$ | 8,02 US$ | 94,68 US$ |
| EFC | 6,59 US$ | 6,62 US$ | 6,64 US$ | 6,66 US$ | 6,69 US$ | 6,71 US$ | 6,74 US$ | 6,76 US$ | 6,78 US$ | 6,81 US$ | 6,83 US$ | 6,86 US$ | 80,69 US$ |
| EPR | 17,03 US$ | 17,03 US$ | 17,02 US$ | 17,02 US$ | 17,02 US$ | 17,01 US$ | 17,01 US$ | 17,00 US$ | 17,00 US$ | 16,99 US$ | 16,99 US$ | 16,98 US$ | 204 US$ |
| EQNR | – | 25,15 US$ | – | – | 26,05 US$ | – | – | 27,02 US$ | – | – | 28,02 US$ | – | 106 US$ |
| FSK | – | – | 31,81 US$ | – | – | 33,57 US$ | – | – | 35,43 US$ | – | – | 37,38 US$ | 138 US$ |
| Celkem | 35,81 US$ | 75,94 US$ | 122 US$ | 35,68 US$ | 76,76 US$ | 125 US$ | 35,56 US$ | 77,67 US$ | 128 US$ | 35,46 US$ | 78,62 US$ | 131 US$ | 958 US$ |
| 2026 | 42,83 US$ | 76,50 US$ | 121 US$ | 36,00 US$ | 80,30 US$ | 114 US$ | 36,00 US$ | 74,30 US$ | 41,28 US$ | 12,40 US$ | 75,13 US$ | 119 US$ | 830 US$ |
| proti loňsku | -16 % | -1 % | +0 % | -1 % | -4 % | +9 % | -1 % | +5 % | +210 % | +186 % | +5 % | +10 % | +15 % |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.