Demo portfolio
USD10 877,48 US$-54,43 US$-0,50 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 516,87 US$
- Div. výnos
- 7,26 %
- Denní změna
- +105,98 US$+0,98 %
- Celkový výnos
- +1 462,44 US$+13,38 %
Vyplaceno:924 US$
Očekáváno:0 US$
Celkem za rok:924 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 40,48 US$ | 52,43 US$ | 100 US$ | 35,18 US$ | 79,18 US$ | 132 US$ | 35,18 US$ | 79,30 US$ | 132 US$ | 35,18 US$ | 79,38 US$ | 124 US$ | 924 US$ |
| ABR | – | – | 4,30 US$ | – | 3,00 US$ | – | – | 3,00 US$ | – | – | 3,00 US$ | – | 13,30 US$ |
| ACRE | – | – | 2,25 US$ | – | – | 2,25 US$ | – | – | 2,25 US$ | – | – | 2,25 US$ | 9,00 US$ |
| ARR | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 57,60 US$ |
| BCE | – | – | 17,28 US$ | – | – | 7,98 US$ | – | – | 7,78 US$ | – | – | 7,88 US$ | 40,90 US$ |
| BXMT | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | 56,40 US$ |
| BXSL | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | 108 US$ |
| CHCT | – | 18,70 US$ | – | – | 18,80 US$ | – | – | 18,92 US$ | – | – | 19,00 US$ | – | 75,42 US$ |
| DX | 13,50 US$ | 6,75 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | 7,65 US$ | – | 89,10 US$ |
| EFC | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 78,00 US$ |
| EPR | 15,68 US$ | 15,68 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 16,23 US$ | 194 US$ |
| EQNR | – | – | – | – | 22,20 US$ | – | – | 22,20 US$ | – | – | 22,20 US$ | – | 66,60 US$ |
| FSK | – | – | – | – | – | 45,50 US$ | – | – | 45,50 US$ | – | – | 45,50 US$ | 137 US$ |
| Celkem | 40,48 US$ | 52,43 US$ | 100 US$ | 35,18 US$ | 79,18 US$ | 132 US$ | 35,18 US$ | 79,30 US$ | 132 US$ | 35,18 US$ | 79,38 US$ | 124 US$ | 924 US$ |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.