Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Vyplaceno:377 US$
Očekáváno:0 US$
Celkem za rok:377 US$
Odhad z výplatního profilu (kadence × poslední částka × držené kusy)
| Aktivum | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 49,94 US$ | 4,80 US$ | 9,10 US$ | 72,22 US$ | 4,80 US$ | 27,60 US$ | 73,80 US$ | 10,65 US$ | 40,95 US$ | 73,70 US$ | 377 US$ |
| ABR | – | – | 4,30 US$ | – | 4,30 US$ | – | – | 4,30 US$ | – | – | 4,30 US$ | – | 17,20 US$ |
| ACRE | – | – | 3,75 US$ | – | – | 3,75 US$ | – | – | 3,75 US$ | – | – | 3,75 US$ | 15,00 US$ |
| ARR | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 57,60 US$ |
| BCE | – | – | 18,49 US$ | – | – | 18,12 US$ | – | – | 18,35 US$ | – | – | 17,60 US$ | 72,56 US$ |
| BXMT | – | – | 18,60 US$ | – | – | 18,60 US$ | – | – | 14,10 US$ | – | – | 14,10 US$ | 65,40 US$ |
| BXSL | – | – | – | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | – | – | 26,95 US$ | 80,85 US$ |
| CHCT | – | – | – | – | – | – | – | 18,50 US$ | – | – | 18,60 US$ | – | 37,10 US$ |
| DX | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,85 US$ | 5,85 US$ | 6,75 US$ | – | 18,45 US$ |
| EFC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,50 US$ | 6,50 US$ | 13,00 US$ |
| Celkem | 4,80 US$ | 4,80 US$ | 49,94 US$ | 4,80 US$ | 9,10 US$ | 72,22 US$ | 4,80 US$ | 27,60 US$ | 73,80 US$ | 10,65 US$ | 40,95 US$ | 73,70 US$ | 377 US$ |
| 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 4,30 US$ | 4,95 US$ | 0,00 US$ | 4,30 US$ | 12,95 US$ | 26,50 US$ |
| proti loňsku | – | – | – | – | – | – | – | +542 % | +1 391 % | – | +852 % | +469 % | +1 323 % |
Buňky ukazují dividendu v měně portfolia, zařazenou podle data výplaty. Přepínej čisté/hrubé — čistá je po srážkové dani (u odhadů dopočtená smluvní sazbou). Víc o dani je na záložce Daně.