Demo portfolio
USD10 801,40 US$-130,50 US$-1,19 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Zisk/ztráta
- -130,50 US$
- Zisk/ztráta %
- -1,19 %
- Pozice
- 12
Přijaté dividendy
Skutečně vyplacené, v měně portfolia
| Ex-datum | Aktivum | Počet | Na akcii | Hrubý | Daň | Čistý | Čistý (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-12-31 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-12-31 | Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) - XNYS | 35 | 0,7700 US$ | 26,95 US$ | −4,04 US$(15%) | 22,91 US$ | 22,91 US$ |
| 2025-12-31 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,4700 US$ | 14,10 US$ | −2,12 US$(15%) | 11,99 US$ | 11,99 US$ |
| 2025-12-31 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,1500 US$ | 2,25 US$ | −0,34 US$(15%) | 1,91 US$ | 1,91 US$ |
| 2025-12-15 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,3150 US$ | 7,88 US$ | −1,18 US$(15%) | 6,69 US$ | 6,69 US$ |
| 2025-12-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-12-03 | FS KKR Capital Corp. (FSK) - XNYS | 65 | 0,7000 US$ | 45,50 US$ | −6,83 US$(15%) | 38,68 US$ | 38,68 US$ |
| 2025-11-28 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-11-28 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-11-21 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-11-17 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-11-14 | Equinor ASA Sponsored ADR (EQNR) - XNYS | 60 | 0,3700 US$ | 22,20 US$ | −3,33 US$(15%) | 18,87 US$ | 18,87 US$ |
| 2025-11-14 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,3000 US$ | 3,00 US$ | −0,45 US$(15%) | 2,55 US$ | 2,55 US$ |
| 2025-11-07 | Community Healthcare Trust Inc. (CHCT) - XNYS | 40 | 0,4750 US$ | 19,00 US$ | −2,85 US$(15%) | 16,15 US$ | 16,15 US$ |
| 2025-10-31 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-10-31 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-10-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-10-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-09-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-09-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-09-30 | Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) - XNYS | 35 | 0,7700 US$ | 26,95 US$ | −4,04 US$(15%) | 22,91 US$ | 22,91 US$ |
| 2025-09-30 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,4700 US$ | 14,10 US$ | −2,12 US$(15%) | 11,99 US$ | 11,99 US$ |
| 2025-09-30 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,1500 US$ | 2,25 US$ | −0,34 US$(15%) | 1,91 US$ | 1,91 US$ |
| 2025-09-22 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-09-17 | FS KKR Capital Corp. (FSK) - XNYS | 65 | 0,7000 US$ | 45,50 US$ | −6,83 US$(15%) | 38,68 US$ | 38,68 US$ |
| 2025-09-15 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,3110 US$ | 7,78 US$ | −1,17 US$(15%) | 6,61 US$ | 6,61 US$ |
| 2025-09-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-08-29 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-08-29 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-08-22 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-08-19 | Equinor ASA Sponsored ADR (EQNR) - XNYS | 60 | 0,3700 US$ | 22,20 US$ | −3,33 US$(15%) | 18,87 US$ | 18,87 US$ |
| 2025-08-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-08-15 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,3000 US$ | 3,00 US$ | −0,45 US$(15%) | 2,55 US$ | 2,55 US$ |
| 2025-08-08 | Community Healthcare Trust Inc. (CHCT) - XNYS | 40 | 0,4730 US$ | 18,92 US$ | −2,84 US$(15%) | 16,08 US$ | 16,08 US$ |
| 2025-07-31 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-07-31 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-07-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-07-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-06-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-06-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-06-30 | Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) - XNYS | 35 | 0,7700 US$ | 26,95 US$ | −4,04 US$(15%) | 22,91 US$ | 22,91 US$ |
| 2025-06-30 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,4700 US$ | 14,10 US$ | −2,12 US$(15%) | 11,99 US$ | 11,99 US$ |
| 2025-06-30 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,1500 US$ | 2,25 US$ | −0,34 US$(15%) | 1,91 US$ | 1,91 US$ |
| 2025-06-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-06-18 | FS KKR Capital Corp. (FSK) - XNYS | 65 | 0,7000 US$ | 45,50 US$ | −6,83 US$(15%) | 38,68 US$ | 38,68 US$ |
| 2025-06-16 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,3190 US$ | 7,98 US$ | −1,20 US$(15%) | 6,78 US$ | 6,78 US$ |
| 2025-06-16 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-05-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-05-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
78 výplat celkem
1 z 2Další