Demo portfolio
USD10 801,40 US$-130,50 US$-1,19 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Zisk/ztráta
- -130,50 US$
- Zisk/ztráta %
- -1,19 %
- Pozice
- 12
Přijaté dividendy
Skutečně vyplacené, v měně portfolia
| Ex-datum | Aktivum | Počet | Na akcii | Hrubý | Daň | Čistý | Čistý (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2024-03-27 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,6200 US$ | 18,60 US$ | −2,79 US$(15%) | 15,81 US$ | 15,81 US$ |
| 2024-03-27 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,2500 US$ | 3,75 US$ | −0,56 US$(15%) | 3,19 US$ | 3,19 US$ |
| 2024-03-14 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,7397 US$ | 18,49 US$ | −2,77 US$(15%) | 15,72 US$ | 15,72 US$ |
| 2024-03-14 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2024-03-01 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,4300 US$ | 4,30 US$ | −0,65 US$(15%) | 3,66 US$ | 3,66 US$ |
| 2024-02-14 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2024-01-12 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2023-12-28 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,3300 US$ | 4,95 US$ | −0,74 US$(15%) | 4,21 US$ | 4,21 US$ |
| 2023-12-14 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,4000 US$ | 8,00 US$ | −1,20 US$(15%) | 6,80 US$ | 6,80 US$ |
| 2023-11-16 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,4300 US$ | 4,30 US$ | −0,65 US$(15%) | 3,66 US$ | 3,66 US$ |
| 2023-09-28 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,3300 US$ | 4,95 US$ | −0,74 US$(15%) | 4,21 US$ | 4,21 US$ |
| 2023-08-14 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,4300 US$ | 4,30 US$ | −0,65 US$(15%) | 3,66 US$ | 3,66 US$ |
163 výplat celkem
Předchozí4 z 4