Demo portfolio
USD10 177,35 US$-754,55 US$-6,90 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Realiz. zisk (čistý)
- 0,00 US$
- Dividendy (čisté)
- 1 658,33 US$
- Div. výnos
- 7,75 %
- Denní změna
- -32,40 US$-0,32 %
- Celkový výnos
- +903,78 US$+8,27 %
Přijaté dividendy
Skutečně vyplacené, v měně portfolia
| Ex-datum | Aktivum | Počet | Na akcii | Hrubý | Daň | Čistý | Čistý (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2026-01-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2026-01-21 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2026-01-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2026-01-02 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
55 výplat celkem
Předchozí2 z 2