Demo portfolio
USD10 801,40 US$-130,50 US$-1,19 %
- Pořizovací cena
- 10 931,90 US$
- Zisk/ztráta
- -130,50 US$
- Zisk/ztráta %
- -1,19 %
- Pozice
- 12
Přijaté dividendy
Skutečně vyplacené, v měně portfolia
| Ex-datum | Aktivum | Počet | Na akcii | Hrubý | Daň | Čistý | Čistý (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-05-16 | Equinor ASA Sponsored ADR (EQNR) - XNYS | 60 | 0,3700 US$ | 22,20 US$ | −3,33 US$(15%) | 18,87 US$ | 18,87 US$ |
| 2025-05-16 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,3000 US$ | 3,00 US$ | −0,45 US$(15%) | 2,55 US$ | 2,55 US$ |
| 2025-05-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-05-09 | Community Healthcare Trust Inc. (CHCT) - XNYS | 40 | 0,4700 US$ | 18,80 US$ | −2,82 US$(15%) | 15,98 US$ | 15,98 US$ |
| 2025-04-30 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-04-30 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-04-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-04-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-03-31 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2950 US$ | 16,23 US$ | −2,43 US$(15%) | 13,79 US$ | 13,79 US$ |
| 2025-03-31 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-03-31 | Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) - XNYS | 35 | 0,7700 US$ | 26,95 US$ | −4,04 US$(15%) | 22,91 US$ | 22,91 US$ |
| 2025-03-31 | Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) - XNYS | 30 | 0,4700 US$ | 14,10 US$ | −2,12 US$(15%) | 11,99 US$ | 11,99 US$ |
| 2025-03-31 | Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - XNYS | 15 | 0,1500 US$ | 2,25 US$ | −0,34 US$(15%) | 1,91 US$ | 1,91 US$ |
| 2025-03-24 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1700 US$ | 7,65 US$ | −1,15 US$(15%) | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| 2025-03-17 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-03-14 | BCE Inc. (BCE) - XNYS | 25 | 0,6910 US$ | 17,28 US$ | −2,59 US$(15%) | 14,68 US$ | 14,68 US$ |
| 2025-03-07 | Arbor Realty Trust Inc (ABR) - XNYS | 10 | 0,4300 US$ | 4,30 US$ | −0,65 US$(15%) | 3,66 US$ | 3,66 US$ |
| 2025-02-28 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2850 US$ | 15,68 US$ | −2,35 US$(15%) | 13,32 US$ | 13,32 US$ |
| 2025-02-28 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-02-24 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1500 US$ | 6,75 US$ | −1,01 US$(15%) | 5,74 US$ | 5,74 US$ |
| 2025-02-24 | Community Healthcare Trust Inc. (CHCT) - XNYS | 40 | 0,4675 US$ | 18,70 US$ | −2,81 US$(15%) | 15,90 US$ | 15,90 US$ |
| 2025-02-14 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-01-31 | EPR Properties (EPR) - XNYS | 55 | 0,2850 US$ | 15,68 US$ | −2,35 US$(15%) | 13,32 US$ | 13,32 US$ |
| 2025-01-31 | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT (EFC) - XNYS | 50 | 0,1300 US$ | 6,50 US$ | −0,98 US$(15%) | 5,53 US$ | 5,53 US$ |
| 2025-01-23 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1500 US$ | 6,75 US$ | −1,01 US$(15%) | 5,74 US$ | 5,74 US$ |
| 2025-01-15 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) - XNYS | 20 | 0,2400 US$ | 4,80 US$ | −0,72 US$(15%) | 4,08 US$ | 4,08 US$ |
| 2025-01-02 | Dynex Capital Inc. (DX) - XNYS | 45 | 0,1500 US$ | 6,75 US$ | −1,01 US$(15%) | 5,74 US$ | 5,74 US$ |
78 výplat celkem
Předchozí2 z 2